Coś około 38 milionów, ja? Dokładnie 38 482 919?
Niezupełnie. Według szacunków Wspólnoty Polskiej, największej organizacji polonijnej, żyje nas na świecie obecnie ok. 60 milionów. Emigranci stanowią jedną trzecią narodu.
Największe Diaspory na świecie
| Naród | Ludność w kraju [mln] | Diaspora[mln] | % ludności poza krajem | Łącznie [mln] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Irlandczycy | ~3,5 | ~16,0 | 80 | ~20,0 | |
| Żydzi | ~4,5 | ~13,0 | 75 | ~18,0 | |
| Ormianie | ~3,0 | ~6,0 | 66 | ~10,0 | |
| Albańczycy | ~3,5 | ~3,5 | 50 | ~7,0 | |
| Portugalczycy | ~10,0 | ~5,5 | 35 | ~15,5 | |
| Polacy | ~40,0 | ~20,0 | 33 | ~60,0 | |
| Grecy | ~10,5 | ~5,0 | 30 | ~16,0 | |
| Węgrzy | ~9,0 | ~4,5 | 30 | ~15,0 | |
| Włosi | ~52,0 | ~22,0 | 30 | ~75,0 | |
| Rosjanie | ~118,0 | ~27,0 | 20 | ~145,0 | |
| Ukraińcy | ~37,0 | ~9,0 | 20 | 46,0 | |
| Chińczycy | ~1100,0 | ~30,0 | 3 | ~1130,0 |
Szczegóły: http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=pwko00
I jeszcze jedna ciekawostka.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz